| Sesso | N. abitanti | Nati vivi | Morti | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Maschi | 4.288 | 46 | 50 | -4 |
| Femmine | 4.611 | 40 | 45 | -5 |
| Sesso | N. abitanti | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Maschi | 4.288 | 67 | 41 | 26 |
| Femmine | 4.611 | 62 | 42 | 20 |
Fonte dei dati: Ufficio di Statistica della Provincia di Lecce
Comune di Salice Salentino - Via Vittorio Emanuele II n° 15 - CAP 73015 - protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it Centralino: 0832 723311 - C.F. 80001370750 - P.I. 00823670757
ClioCom © copyright 2010 - Clio S.r.l. Lecce - Tutti i diritti riservati