Descrizione
Aliquote e esenzione Imu per l’annualità 2025
Fattispecie | Aliquota |
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; | 0,4% |
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019; | SI |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10); | 1,06% |
Terreni agricoli; | 1,06% |
Aree fabbricabili; | 1,06% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D); | 1,06% |
Per l’anno 2025, è prevista un’esenzione totale dell'Imposta Municipale Propria per esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre mesi sei (art.1, comma 86, della legge n.549 del 1995).